Combien de temps pour aller d'un terminus à l'autre ?
Certaines lignes traversent toute l'agglomération : voici celles qu'il faut le plus de temps pour parcourir de bout en bout.
Les lignes de tram et de métro les plus longues à parcourir
Durée prévue d'un terminus à l'autre, sur le trajet le plus courant de la ligne, un jour de semaine.
| # | Ville | Ligne | Trajet | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | T1 Tram | Asnières - Quatre Routes → Gare de Noisy-le-Sec | |
| 2 | Bordeaux | A Tram | Le Haillan Rostand → La Gardette - Bassens - Carbon-Blanc | |
| 3 | Paris | T3b Tram | Porte Dauphine (Avenue Foch) → Porte de Vincennes | |
| 4 | Bordeaux | F Tram | Gare de bègles → Aéroport | |
| 5 | Montpellier | 1 Tram | Gare Sud de France → Mosson | |
| 6 | Bordeaux | E Tram | Floirac Dravemont → Gare de Blanquefort | |
| 7 | Lille | M2 Métro | Saint Philibert → C.H. Dron | |
| 8 | Bordeaux | B Tram | Berges de la Garonne → Pessac Centre | |
| 8 | Lyon | T2 Tram | Hôtel Région Montrochet → Saint-Priest Bel Air | |
| 10 | Bordeaux | C Tram | Villenave Pyrénées → Parc des Expositions | |
| 10 | Clermont-Ferrand | A Tram | La Pardieu Gare → Les Vergnes | |
| 10 | Lyon | T4 Tram | IUT Feyssine → Hôp. Feyzin Vénissieux | |
| 13 | Paris | 8 Métro | Pointe du Lac → Balard | |
| 14 | Grenoble | A Tram | Le Pont-de-Claix, L'Étoile → Fontaine, La Poya | |
| 14 | Montpellier | 5 Tram | Clapiers → Grés de Montpellier | |
| 14 | Paris | 9 Métro | Mairie de Montreuil → Pont de Sèvres | |
| 17 | Nantes | 1 Tram | François Mitterrand → Beaujoire | |
| 18 | Paris | 7 Métro | Villejuif - Louis Aragon → La Courneuve - 8 Mai 1945 | |
| 18 | Strasbourg | A Tram | Graffenstaden → Parc des Sports Zénith | |
| 18 | Strasbourg | B Tram | Hoenheim Gare → Lingolsheim Tiergaertel | |
| 18 | Tours | A Tram | Vaucanson → Lycée J. Monnet | |
| 22 | Bordeaux | D Tram | Carle Vernet → Cantinolle | |
| 22 | Lyon | T1 Tram | IUT Feyssine → Debourg | |
| 22 | Montpellier | 3 Tram | Mosson → Pérols Étang de l'Or | |
| 22 | Nantes | 3 Tram | Marcel Paul → Neustrie | |
| 26 | Paris | T3a Tram | Porte de Vincennes → Pont du Garigliano | |
| 26 | Toulouse | T1 Tram | Palais de Justice → MEETT | |
| 28 | Lyon | T6 Tram | Debourg → La Doua - Gaston Berger | |
| 28 | Nice | L3 Tram | Saint-Isidore → Port Lympia | |
| 30 | Paris | T2 Tram | Pont de Bezons → Porte de Versailles | |
| 31 | Paris | 12 Métro | Mairie d'Aubervilliers → Mairie d'Issy | |
| 31 | Strasbourg | D Tram | Poteries → Kehl Rathaus | |
| 31 | Strasbourg | E Tram | Robertsau L'Escale → Campus d'Illkirch | |
| 34 | Besançon | T1 Tram | Hauts du Chazal → Chalezeule - Chalezeule | |
| 34 | Paris | T12 Tram | Évry - Courcouronnes → Massy - Palaiseau | |
| 34 | Paris | T6 Tram | Châtillon - Montrouge → Viroflay - Rive Droite | |
| 37 | Angers | A Tram | Roseraie → Avrillé-Ardenne | |
| 37 | Brest | A Tram | Porte de Plouzané → Porte de Gouesnou | |
| 37 | Marseille | T3 Tram | Gèze → La Gaye | |
| 37 | Montpellier | 2 Tram | Notre-Dame de Sablassou → Saint-Jean de Védas Centre | |
| 37 | Nantes | 2 Tram | Gare de Pont Rousseau → Orvault Grand Val | |
| 42 | Nice | L1 Tram | Henri Sappia → Hôpital Pasteur | |
| 42 | Paris | 14 Métro | Aéroport d'Orly → Saint-Denis - Pleyel | |
| 44 | Le Mans | T1 Tram | Antarès-Stade Marie Marvingt → Université | |
| 45 | Dijon | T2 Tram | DIJON Valmy → CHENÔVE Centre | |
| 45 | Grenoble | B Tram | Gières, Plaine des Sports → Grenoble, Oxford | |
| 47 | Nice | L2 Tram | Aéroport Terminal 2 → Port Lympia | |
| 47 | Paris | 13 Métro | Asnières - Gennevilliers - Les Courtilles → Châtillon - Montrouge | |
| 47 | Paris | 4 Métro | Porte de Clignancourt → Bagneux - Lucie Aubrac | |
| 50 | Paris | 1 Métro | La Défense → Château de Vincennes | |
| 51 | Montpellier | 4 Tram | Garcia Lorca → Garcia Lorca | |
| 51 | Paris | 6 Métro | Nation → Charles de Gaulle - Étoile | |
| 51 | Strasbourg | F Tram | Place d'Islande → Wolfisheim Henri Rendu | |
| 54 | Paris | 5 Métro | Place d'Italie → Bobigny - Pablo Picasso | |
| 54 | Saint-Étienne | T1 Tram | Hopital Nord → Solaure | |
| 56 | Angers | C Tram | Roseraie → Belle-Beille Campus | |
| 56 | Paris | 2 Métro | Porte Dauphine → Nation | |
| 56 | Paris | T7 Tram | Villejuif - Louis Aragon → Porte de l'Essonne | |
| 56 | Reims | TRAM Tram | Neufchatel → Hopital Debre | |
| 56 | Saint-Étienne | T3 Tram | Terrasse → Bellevue | |
| 61 | Angers | B Tram | Monplaisir → Belle-Beille Campus | |
| 61 | Paris | 3 Métro | Gallieni → Pont de Levallois - Bécon | |
| 61 | Paris | T13 Tram | Saint-Germain-en-Laye → Saint-Cyr | |
| 61 | Rouen | Métro Métro | Technopôle → Boulingrin | |
| 65 | Grenoble | C Tram | Seyssins, Le Prisme → Saint-Martin-d'Hères, Université – Condillac | |
| 65 | Lille | TRAM Tram | Gare Lille Flandres → Eurotéléport | |
| 65 | Strasbourg | C Tram | Gare Centrale → Neuhof Rodolphe Reuss | |
| 68 | Besançon | T2 Tram | Hauts du Chazal → Gare Viotte | |
| 68 | Lyon | T3 Tram | Gare Part-Dieu Villette → Meyzieu les Panettes | |
| 68 | Paris | T9 Tram | Porte de Choisy → Orly - Gaston Viens | |
| 71 | Grenoble | E Tram | Fontanil-Cornillon, Palluel → Grenoble, Louise Michel | |
| 71 | Le Mans | T2 Tram | Espal-Arche de la Nature → Bellevue-Hauts de Coulaines | |
| 71 | Paris | 10 Métro | Gare d'Austerlitz → Boulogne Pont de Saint-Cloud | |
| 74 | Dijon | T1 Tram | DIJON Gare → QUETIGNY Centre La Parenthèse | |
| 74 | Grenoble | D Tram | Grenoble, Gares → Saint-Martin-d'Hères, Étienne Grappe | |
| 74 | Toulouse | B Métro | Ramonville → Borderouge | |
| 77 | Paris | T5 Tram | Marché de Saint-Denis → Garges - Sarcelles | |
| 78 | Lille | M1 Métro | Chu - Eurasanté → 4 Cantons Stade P. Mauroy | |
| 78 | Lyon | D Métro | Gare de Vaise-G.Collomb → Gare de Vénissieux | |
| 78 | Marseille | M1 Métro | La Rose → La Fourragère | |
| 78 | Paris | 11 Métro | Châtelet → Rosny-Bois-Perrier | |
| 82 | Toulouse | A Métro | Basso Cambo → Balma-Gramont | |
| 83 | Marseille | T1 Tram | Noailles → Les Caillols | |
| 83 | Marseille | T2 Tram | La Blancarde → Arenc Euroméditerranée | |
| 85 | Paris | T10 Tram | Jardin Parisien → La Croix de Berny | |
| 85 | Rennes | b Métro | Cesson - Viasilva → Saint-Jacques - Gaîté | |
| 87 | Lyon | B Métro | Charpennes Charles Hernu → St-Genis-Laval Hôp. Sud | |
| 87 | Lyon | T5 Tram | Grange Blanche → Eurexpo Entrée Princ. | |
| 87 | Paris | T4 Tram | Aulnay-sous-Bois → Bondy | |
| 90 | Brest | B Tram | Gares → CHU La Cavale | |
| 90 | Lyon | A Métro | Vaulx-en-Velin La Soie → Perrache | |
| 92 | Marseille | M2 Métro | Gèze → Sainte-Marguerite Dromel | |
| 92 | Rennes | a Métro | J.F. Kennedy → La Poterie | |
| 94 | Paris | T8 Tram | Villetaneuse - Université → Saint-Denis - Porte de Paris | |
| 95 | Saint-Étienne | T2 Tram | Cite du Design → Chateaucreux | |
| 96 | Nice | B Tram | Aéroport Terminal 2 → CADAM / Centre Administratif | |
| 96 | Paris | T11 Tram | Le Bourget → Épinay-sur-Seine | |
| 98 | Lyon | T7 Tram | Décines OL Vallée → Vaulx-en-Velin La Soie | |
| 98 | Paris | T14 Tram | Crécy-la-Chapelle → Esbly | |
| 100 | Lyon | C Métro | Hôtel de Ville L. Pradel → Cuire | |
| 100 | Paris | 7B Métro | Louis Blanc → Pré-Saint-Gervais | |
| 102 | Paris | 3B Métro | Porte des Lilas → Gambetta |
Les autres classements : Le dernier tram du samedi · Le plus fréquent · La station la plus desservie · Le réseau le plus fourni · tous les classements
Méthode
Durée prévue d'un terminus à l'autre, sur le trajet le plus courant de la ligne, un jour de semaine. Ces chiffres ne reposent sur aucun calcul de trajet : ce sont des comptages directs dans les horaires théoriques publiés par chaque réseau (GTFS), pour un mardi ou un jeudi de semaine scolaire. Seuls le tram et le métro sont comptés (pas les bus, Busway, funiculaires ni téléphériques) ; Rhônexpress et la navette OL Stadium sont exclus à Lyon. Paris n'a pas de carte ici : elle existe déjà, c'est celle de Jules Grandin, qui a inspiré ce site. Ses chiffres comptent le métro et le tram d'Île-de-France Mobilités, sans RER, Transilien, CDGVAL, Orlyval ni funiculaire de Montmartre. Jours utilisés : Angers (3 novembre 2026), Besançon (6 octobre 2026), Bordeaux (5 novembre 2026), Brest (13 octobre 2026), Clermont-Ferrand (6 octobre 2026), Dijon (6 octobre 2026), Grenoble (3 novembre 2026), Le Mans (6 octobre 2026), Lille (3 novembre 2026), Lyon (6 octobre 2026), Marseille (3 novembre 2026), Montpellier (3 novembre 2026), Nantes (3 novembre 2026), Nice (3 novembre 2026), Paris (6 octobre 2026), Reims (6 octobre 2026), Rennes (6 octobre 2026), Rouen (6 octobre 2026), Saint-Étienne (6 octobre 2026), Strasbourg (3 novembre 2026), Toulouse (6 octobre 2026), Tours (6 octobre 2026).
Sources et licences : voir les mentions légales. Une erreur ? Signalez-la sur GitHub.