Un métro ou un tram toutes les combien ?
À l'heure de pointe, certaines lignes passent toutes les minutes, d'autres toutes les dix minutes. Voici les lignes de tram et de métro où l'on attend le moins.
Le métro et le tram les plus fréquents de France
Nombre de passages entre 8 h et 9 h un jour de semaine, à la station et dans le sens les plus desservis de chaque ligne.
| # | Ville | Ligne | Passages 8 h – 9 h | Un passage toutes les |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | B Métro | 1,2 min | |
| 2 | Lille | M2 Métro | 1,3 min | |
| 3 | Rennes | a Métro | 1,4 min | |
| 4 | Lille | M1 Métro | 1,5 min | |
| 4 | Paris | 14 Métro | 1,5 min | |
| 6 | Paris | 1 Métro | 1,6 min | |
| 7 | Paris | 13 Métro | 1,6 min | |
| 8 | Paris | 7 Métro | 1,7 min | |
| 9 | Lyon | D Métro | 1,8 min | |
| 10 | Paris | 5 Métro | 1,8 min | |
| 10 | Paris | 9 Métro | 1,8 min | |
| 12 | Paris | 2 Métro | 1,9 min | |
| 13 | Lyon | B Métro | 2 min | |
| 13 | Paris | 11 Métro | 2 min | |
| 13 | Paris | 3 Métro | 2 min | |
| 13 | Paris | 4 Métro | 2 min | |
| 13 | Paris | 6 Métro | 2 min | |
| 13 | Toulouse | A Métro | 2 min | |
| 19 | Rennes | b Métro | 2,1 min | |
| 20 | Paris | 12 Métro | 2,1 min | |
| 21 | Paris | 8 Métro | 2,4 min | |
| 22 | Lyon | A Métro | 2,9 min | |
| 23 | Nantes | 1 Tram | 3 min | |
| 23 | Paris | 10 Métro | 3 min | |
| 25 | Paris | 3B Métro | 3,2 min | |
| 26 | Bordeaux | B Tram | 3,3 min | |
| 26 | Paris | T2 Tram | 3,3 min | |
| 26 | Rouen | Métro Métro | 3,3 min | |
| 29 | Bordeaux | A Tram | 3,5 min | |
| 29 | Dijon | T1 Tram | 3,5 min | |
| 29 | Marseille | M1 Métro | 3,5 min | |
| 29 | Marseille | M2 Métro | 3,5 min | |
| 29 | Nantes | 2 Tram | 3,5 min | |
| 29 | Paris | T3a Tram | 3,5 min | |
| 29 | Paris | T4 Tram | 3,5 min | |
| 36 | Lille | TRAM Tram | 3,8 min | |
| 36 | Montpellier | 1 Tram | 3,8 min | |
| 36 | Nice | L1 Tram | 3,8 min | |
| 36 | Paris | T8 Tram | 3,8 min | |
| 40 | Grenoble | A Tram | 4 min | |
| 40 | Grenoble | C Tram | 4 min | |
| 40 | Paris | 7B Métro | 4 min | |
| 40 | Paris | T3b Tram | 4 min | |
| 40 | Paris | T6 Tram | 4 min | |
| 40 | Paris | T9 Tram | 4 min | |
| 40 | Saint-Étienne | T1 Tram | 4 min | |
| 47 | Lyon | T2 Tram | 4,3 min | |
| 47 | Toulouse | T1 Tram | 4,3 min | |
| 49 | Grenoble | B Tram | 4,6 min | |
| 49 | Paris | T1 Tram | 4,6 min | |
| 49 | Paris | T5 Tram | 4,6 min | |
| 52 | Clermont-Ferrand | A Tram | 5 min | |
| 52 | Le Mans | T1 Tram | 5 min | |
| 52 | Lyon | T1 Tram | 5 min | |
| 52 | Marseille | T2 Tram | 5 min | |
| 52 | Marseille | T3 Tram | 5 min | |
| 52 | Montpellier | 2 Tram | 5 min | |
| 52 | Nantes | 3 Tram | 5 min | |
| 52 | Paris | T11 Tram | 5 min | |
| 60 | Brest | A Tram | 5,5 min | |
| 60 | Dijon | T2 Tram | 5,5 min | |
| 60 | Grenoble | E Tram | 5,5 min | |
| 60 | Lyon | C Métro | 5,5 min | |
| 60 | Lyon | T3 Tram | 5,5 min | |
| 60 | Lyon | T4 Tram | 5,5 min | |
| 60 | Reims | TRAM Tram | 5,5 min | |
| 60 | Strasbourg | B Tram | 5,5 min | |
| 60 | Strasbourg | C Tram | 5,5 min | |
| 60 | Tours | A Tram | 5,5 min | |
| 70 | Marseille | T1 Tram | 6 min | |
| 70 | Montpellier | 3 Tram | 6 min | |
| 70 | Nice | L3 Tram | 6 min | |
| 70 | Paris | T10 Tram | 6 min | |
| 70 | Paris | T7 Tram | 6 min | |
| 70 | Strasbourg | A Tram | 6 min | |
| 70 | Strasbourg | D Tram | 6 min | |
| 70 | Strasbourg | E Tram | 6 min | |
| 78 | Strasbourg | F Tram | 6,7 min | |
| 79 | Bordeaux | D Tram | 7,5 min | |
| 79 | Brest | B Tram | 7,5 min | |
| 79 | Le Mans | T2 Tram | 7,5 min | |
| 79 | Nice | L2 Tram | 7,5 min | |
| 83 | Angers | A Tram | 8,6 min | |
| 83 | Angers | B Tram | 8,6 min | |
| 83 | Lyon | T6 Tram | 8,6 min | |
| 83 | Montpellier | 4 Tram | 8,6 min | |
| 83 | Montpellier | 5 Tram | 8,6 min | |
| 83 | Nice | B Tram | 8,6 min | |
| 83 | Saint-Étienne | T3 Tram | 8,6 min | |
| 90 | Angers | C Tram | 10 min | |
| 90 | Besançon | T1 Tram | 10 min | |
| 90 | Besançon | T2 Tram | 10 min | |
| 90 | Bordeaux | C Tram | 10 min | |
| 90 | Bordeaux | E Tram | 10 min | |
| 90 | Bordeaux | F Tram | 10 min | |
| 90 | Paris | T12 Tram | 10 min | |
| 90 | Paris | T13 Tram | 10 min | |
| 98 | Grenoble | D Tram | 12 min | |
| 98 | Lyon | T5 Tram | 12 min | |
| 98 | Saint-Étienne | T2 Tram | 12 min | |
| 101 | Lyon | T7 Tram | 15 min | |
| 102 | Paris | T14 Tram | 30 min |
Les autres classements : Le dernier tram du samedi · La station la plus desservie · La ligne la plus longue · Le réseau le plus fourni · tous les classements
Méthode
Nombre de passages entre 8 h et 9 h un jour de semaine, à la station et dans le sens les plus desservis de chaque ligne. Ces chiffres ne reposent sur aucun calcul de trajet : ce sont des comptages directs dans les horaires théoriques publiés par chaque réseau (GTFS), pour un mardi ou un jeudi de semaine scolaire. Seuls le tram et le métro sont comptés (pas les bus, Busway, funiculaires ni téléphériques) ; Rhônexpress et la navette OL Stadium sont exclus à Lyon. Paris n'a pas de carte ici : elle existe déjà, c'est celle de Jules Grandin, qui a inspiré ce site. Ses chiffres comptent le métro et le tram d'Île-de-France Mobilités, sans RER, Transilien, CDGVAL, Orlyval ni funiculaire de Montmartre. Jours utilisés : Angers (3 novembre 2026), Besançon (6 octobre 2026), Bordeaux (5 novembre 2026), Brest (13 octobre 2026), Clermont-Ferrand (6 octobre 2026), Dijon (6 octobre 2026), Grenoble (3 novembre 2026), Le Mans (6 octobre 2026), Lille (3 novembre 2026), Lyon (6 octobre 2026), Marseille (3 novembre 2026), Montpellier (3 novembre 2026), Nantes (3 novembre 2026), Nice (3 novembre 2026), Paris (6 octobre 2026), Reims (6 octobre 2026), Rennes (6 octobre 2026), Rouen (6 octobre 2026), Saint-Étienne (6 octobre 2026), Strasbourg (3 novembre 2026), Toulouse (6 octobre 2026), Tours (6 octobre 2026).
Sources et licences : voir les mentions légales. Une erreur ? Signalez-la sur GitHub.